• 중국/위이하이

이용안내

통관 및 관부가세

목록통관 및 일반통관

목록통관 일반통관
면세기준 미국은 총 결제금액이 USD200 이하
중국/일본/독일/영국은 총 결제금액이 USD150 이하

총 결제금액 = 상품가 + 현지 배송비 + 해당국가 내 TAX
관세청에서 고지한 과세운임 미포함
총 결제금액이 USD150 이하
총 결제금액 = 상품가 + 현지 배송비 + 해당국가 내 TAX
관세청에서 고지한 과세운임 미포함
특징 -목록통관은 수입신고 없이 송장에 기재된 내용만으로 통관됩니다.
-몇몇 상품을 제외하고는 대부분의 상품은 목록통관이며.
-관세범위를 초과할 경우 총 과세가격에 대하여 세금이 부과됩니다.
-목록통관을 제외하고는 일반통관입니다.
-미국은 일반통관 제품이 한개라도 포함될 경우
 구매비용 USD150까지 면세범위입니다.
-미국을 제외한 국가는 일반통관,목록통관 상관없습니다.

합산과세

합산과세란 같은날 신청건 두건 이상이 통관되면서 한건당 면세기준 일지라도 과세되는 세금을 말합니다.
같은 수취인 앞으로 같은 날짜에 신청건 두건 이상 수입신고 될때 입항날짜가 다른경우 자가사용으로 인정되면 개별적으로 면세처리 될 수 있습니다.

관부가세 계산법

과세표준가격 = 상품 총 결제 금액 X 관세청 고시환율 + 과세운임
관세 = 과세표준가격 × 해당 물품의 관세율
부가세 = (과세표준가격 + 관세) X 0.1

과세운임표(유럽)

무게(LBS) 20만원 이하 20만원 초과
00.05 ~ 02.20 13,000 27,000
02.25 ~ 04.40 13,000 41,500
04.45 ~ 06.60 17,300 51,000
06.65 ~ 08.80 17,300 57,000
08.85 ~ 11.00 21,700 63,000
11.05 ~ 13.20 21,700 69,000
13.25 ~ 15.40 26,000 7,5000
15.45 ~ 17.60 26,000 81,000
17.65 ~ 19.80 30,400 87,000
19.85 ~ 22.00 30400 93,000
22.05 ~ 24.25 34,700 99,000
24.30 ~ 26.45 34,700 10,5000
26.50 ~ 28.65 39,100 111,000
28.70 ~ 30.85 39,100 117,000
30.95 ~ 33.05 43,400 123,000
무게(LBS) 20만원 이하 20만원 초과
33.10 ~ 35.25 43,400 129,000
35.30 ~ 37.45 47,800 135,000
37.50 ~ 39.65 47,800 141,000
39.70 ~ 41.85 52,100 147,000
41.90 ~ 44.05 52,100 153,000
44.10 ~ 46.25 65,100 159,000
46.30 ~ 48.50 65,100 165,000
48.55 ~ 50.70 69,400 171,000
50.75 ~ 52.90 69,400 177,000
52.95 ~ 55.10 73,800 183000
55.15 ~ 57.30 73,800 189,000
57.35 ~ 59.50 78,100 195,000
59.55 ~ 61.70 78,100 201,000
61.75 ~ 63.90 82,500 207,000
63.95 ~ 66.10 82,500 213,000

과세운임표(미국)

무게(LBS) 20만원 이하 20만원 초과
0.05 ~ 2.2 14,600 27,000
2.25 ~ 4.4 14,600 41,500
4.45 ~ 6.6 19,600 51,000
6.65 ~ 8.8 19,600 57,000
8.85 ~ 11 24,500 63,000
11.05 ~ 13.2 24,500 69,000
13.25 ~ 15.4 29,400 75,000
15.45 ~ 17.6 29,400 81,000
17.65 ~ 19.8 34,400 87,000
19.85 ~ 22 34,400 93,000
22.05 ~ 24.25 39,300 99,000
24.3 ~ 26.45 39,300 105,000
26.5 ~ 28.65 44,200 111,000
28.7 ~ 30.85 44,200 117,000
30.9 ~ 33.05 49,200 123,000
무게(LBS) 20만원 이하 20만원 초과
33.10 ~ 35.25 49,200 129,000
35.30 ~ 37.45 54,100 135,000
37.50 ~ 39.65 54,100 141,000
39.70 ~ 41.85 59,000 147,000
41.90 ~ 44.05 59,000 153,000
44.10 ~ 46.25 73,600 159,000
46.30 ~ 48.5 73,600 165,000
48.55 ~ 50.7 78,600 171,000
50.75 ~ 52.9 78,600 177,000
52.95 ~ 55.1 83,500 183,000
55.15 ~ 57.3 83,500 189,000
57.35 ~ 59.5 88,400 195,000
59.55 ~ 61.7 88,400 201,000
61.75 ~ 63.9 93,400 207,000
63.95 ~ 66.15 93,400 213,000

个人信息保护政策 使用条款
  • 상호:보내GO받GO 솔루션
  • 대표:홍길동
  • 사업자등록번호:123-45-78988
  • 통신판매신고번호:제 2018-대전서구-1234
  • 주소:대전 서구 정림동로 5 드림빌딩 5층
  • TEL:070-4221-6372
  • FAQ:042-585-0486
  • 이메일:elpis87616372@gmail.com
  • 한국물류센터:070-4221-6372
  • 미국물류센터:070-4221-6372
  • 중국물류센터:070-4221-6372